Chicago (KORD):

Wunderground NWS
Date Time Temperature Temperature (Rounded)
2026-05-07 3:20AM 39.20 °F 39 °F
2026-05-07 3:15AM 39.20 °F 39 °F
2026-05-07 3:10AM 39.20 °F 39 °F
2026-05-07 3:05AM 39.20 °F 39 °F
2026-05-07 3AM 39.20 °F 39 °F
2026-05-07 2:55AM 39.20 °F 39 °F
2026-05-07 2:51AM 39.02 °F 39 °F
2026-05-07 2:45AM 39.20 °F 39 °F
2026-05-07 2:40AM 39.20 °F 39 °F
2026-05-07 2:35AM 39.20 °F 39 °F
2026-05-07 2:30AM 39.20 °F 39 °F
2026-05-07 2:20AM 39.20 °F 39 °F
2026-05-06 11:25PM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 11:20PM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 11:15PM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 11:10PM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 11:05PM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 11PM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 10:55PM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 10:50PM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 10:45PM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 10:40PM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 10:35PM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 10:30PM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 10:25PM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 10:20PM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 10:05PM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 10PM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 9:55PM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 9:51PM 46.04 °F 46 °F
2026-05-06 9:45PM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 9:40PM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 9:35PM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 9:30PM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 9:25PM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 9:20PM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 9:15PM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 9:05PM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 9PM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 8:55PM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 8:51PM 46.94 °F 47 °F
2026-05-06 8:45PM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 8:40PM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 8:35PM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 8:30PM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 8:25PM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 8:20PM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 8:15PM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 8:05PM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 8PM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 7:55PM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 7:51PM 48.92 °F 49 °F
2026-05-06 7:45PM 50.00 °F 50 °F
2026-05-06 7:40PM 50.00 °F 50 °F
2026-05-06 7:35PM 50.00 °F 50 °F
2026-05-06 7:30PM 51.80 °F 52 °F
2026-05-06 7:25PM 51.80 °F 52 °F
2026-05-06 7:20PM 51.80 °F 52 °F
2026-05-06 7:15PM 51.80 °F 52 °F
2026-05-06 7:05PM 51.80 °F 52 °F
2026-05-06 7PM 51.80 °F 52 °F
2026-05-06 6:55PM 51.80 °F 52 °F
2026-05-06 6:51PM 51.98 °F 52 °F
2026-05-06 6:45PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 6:40PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 6:35PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 6:30PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 6:25PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 6:20PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 6:10PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 6:05PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 6PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 5:55PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 5:51PM 53.96 °F 54 °F
2026-05-06 5:45PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 5:40PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 5:35PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 5:30PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 5:25PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 5:20PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 5:15PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 5:05PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 5PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 4:55PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 4:51PM 55.04 °F 55 °F
2026-05-06 4:45PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 4:40PM 57.20 °F 57 °F
2026-05-06 4:35PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 4:30PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 4:25PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 4:20PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 4:15PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 4:05PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 4PM 57.20 °F 57 °F
2026-05-06 3:55PM 57.20 °F 57 °F
2026-05-06 3:51PM 55.94 °F 56 °F
2026-05-06 3:45PM 57.20 °F 57 °F
2026-05-06 3:40PM 57.20 °F 57 °F
2026-05-06 3:35PM 57.20 °F 57 °F
2026-05-06 3:30PM 57.20 °F 57 °F
2026-05-06 3:25PM 57.20 °F 57 °F
2026-05-06 3:20PM 57.20 °F 57 °F
2026-05-06 3:15PM 57.20 °F 57 °F
2026-05-06 3:10PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 3:05PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 3PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 2:55PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 2:51PM 57.02 °F 57 °F
2026-05-06 2:45PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 2:40PM 57.20 °F 57 °F
2026-05-06 2:35PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 2:30PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 2:25PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 2:20PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 2:15PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 2:10PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 2:05PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 2PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 1:55PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 1:51PM 55.04 °F 55 °F
2026-05-06 1:45PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 1:40PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 1:35PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 1:30PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 1:25PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 1:20PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 1:15PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 1:10PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 1:05PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 1PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 12:55PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 12:51PM 53.96 °F 54 °F
2026-05-06 12:45PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 12:40PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 12:35PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 12:30PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 12:25PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 12:20PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 12:10PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 12:05PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 12PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 11:55AM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 11:51AM 53.96 °F 54 °F
2026-05-06 11:45AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 11:40AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 11:35AM 55.40 °F 55 °F
2026-05-06 11:30AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 11:25AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 11:20AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 11:10AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 11:05AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 11AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 10:55AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 10:51AM 53.06 °F 53 °F
2026-05-06 10:45AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 10:40AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 10:35AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 10:30AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 10:25AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 10:20AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 10:15AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 10:05AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 10AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 9:55AM 51.80 °F 52 °F
2026-05-06 9:51AM 51.98 °F 52 °F
2026-05-06 9:45AM 51.80 °F 52 °F
2026-05-06 9:40AM 51.80 °F 52 °F
2026-05-06 9:35AM 51.80 °F 52 °F
2026-05-06 9:30AM 51.80 °F 52 °F
2026-05-06 9:25AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-06 9:20AM 51.80 °F 52 °F
2026-05-06 9:15AM 51.80 °F 52 °F
2026-05-06 9:10AM 51.80 °F 52 °F
2026-05-06 9:05AM 51.80 °F 52 °F
2026-05-06 9AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-06 8:51AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-06 8:45AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-06 8:40AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-06 8:30AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-06 8:25AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 8:20AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 8:10AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 8:05AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 8AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 7:55AM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 7:51AM 46.94 °F 47 °F
2026-05-06 7:45AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 7:40AM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 7:35AM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 7:30AM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 7:25AM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 7:20AM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 7:15AM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 7:10AM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 7:05AM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 7AM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 6:55AM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 6:51AM 44.96 °F 45 °F
2026-05-06 6:45AM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 6:40AM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 6:35AM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 6:30AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 6:25AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 6:20AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 6:10AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 6:05AM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 6AM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 5:55AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 5:51AM 42.98 °F 43 °F
2026-05-06 5:45AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 5:40AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 5:35AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 5:30AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 5:25AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 5:20AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 5:10AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 5:05AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 5AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 4:55AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 4:51AM 42.08 °F 42 °F
2026-05-06 4:45AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 4:40AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 4:35AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 4:30AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 4:25AM 41.00 °F 41 °F
2026-05-06 4:20AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 4:15AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 4:05AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 4AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 3:55AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 3:51AM 42.08 °F 42 °F
2026-05-06 3:45AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 3:40AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 3:35AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 3:30AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 3:25AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 3:20AM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 3:15AM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 3:10AM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 3:05AM 42.80 °F 43 °F
2026-05-06 3AM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 2:55AM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 2:51AM 44.06 °F 44 °F
2026-05-06 2:45AM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 2:40AM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 2:35AM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 2:30AM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 2:25AM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 2:20AM 44.60 °F 45 °F
2026-05-06 2:05AM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 2AM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 1:55AM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 1:51AM 46.94 °F 47 °F
2026-05-06 1:45AM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 1:40AM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 1:35AM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 1:30AM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 1:25AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 1:20AM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 1:15AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 1:10AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 1:05AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 1AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 12:55AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 12:51AM 48.92 °F 49 °F
2026-05-06 12:45AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 12:40AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 12:35AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 12:30AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-06 12:25AM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 12:20AM 46.40 °F 46 °F
2026-05-06 12:05AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-06 12AM 51.80 °F 52 °F
2026-05-05 11:55PM 50.00 °F 50 °F
2026-05-05 11:51PM 48.92 °F 49 °F
2026-05-05 11:40PM 50.00 °F 50 °F
2026-05-05 11:35PM 50.00 °F 50 °F
2026-05-05 11:30PM 50.00 °F 50 °F
2026-05-05 11:25PM 50.00 °F 50 °F
2026-05-05 11:20PM 51.80 °F 52 °F
2026-05-05 11:15PM 51.80 °F 52 °F
2026-05-05 11:10PM 51.80 °F 52 °F
2026-05-05 11:05PM 51.80 °F 52 °F
2026-05-05 11PM 51.80 °F 52 °F
2026-05-05 10:55PM 51.80 °F 52 °F
2026-05-05 10:51PM 51.98 °F 52 °F
2026-05-05 10:45PM 51.80 °F 52 °F
2026-05-05 10:40PM 51.80 °F 52 °F
2026-05-05 10:35PM 51.80 °F 52 °F
2026-05-05 10:30PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 10:25PM 51.80 °F 52 °F
2026-05-05 10:20PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 10:15PM 51.80 °F 52 °F
2026-05-05 10:05PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 10PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 9:55PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 9:51PM 53.06 °F 53 °F
2026-05-05 9:45PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 9:40PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 9:35PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 9:30PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 9:25PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 9:20PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 9:15PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 9:05PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 9PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 8:55PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 8:51PM 53.96 °F 54 °F
2026-05-05 8:45PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 8:40PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 8:35PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 8:30PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 8:25PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 8:20PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 8:15PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 8:10PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 8:05PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 8PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 7:55PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 7:51PM 53.96 °F 54 °F
2026-05-05 7:45PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 7:40PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 7:35PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 7:30PM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 7:25PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 7:20PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 7:15PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 7:05PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 7PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 6:55PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 6:51PM 55.04 °F 55 °F
2026-05-05 6:45PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 6:40PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 6:35PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 6:30PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 6:25PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 6:20PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 6:15PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 6:10PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 6:05PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 6PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 5:55PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 5:51PM 55.94 °F 56 °F
2026-05-05 5:45PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 5:40PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 5:35PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 5:30PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 5:25PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 5:20PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 5:15PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 5:10PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 5PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 4:55PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 4:51PM 55.94 °F 56 °F
2026-05-05 4:45PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 4:40PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 4:25PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 4:20PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 4:15PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 4:10PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 4:05PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 4PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 3:55PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 3:51PM 55.94 °F 56 °F
2026-05-05 3:45PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 3:40PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 3:30PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 3:25PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 3:20PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 3:15PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 3:10PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 3:05PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 3PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 2:55PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 2:51PM 55.94 °F 56 °F
2026-05-05 2:40PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 2:30PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 2:25PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 2:20PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 2:15PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 2:10PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 2PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 1:55PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 1:51PM 55.94 °F 56 °F
2026-05-05 1:45PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 1:40PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 1:35PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 1:30PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 1:25PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 1:20PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 1:15PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 1PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 12:55PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 12:51PM 55.04 °F 55 °F
2026-05-05 12:45PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 12:40PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 12:35PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 12:30PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 12:25PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 12:20PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 12:15PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 12:10PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 12:05PM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 12PM 57.20 °F 57 °F
2026-05-05 11:55AM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 11:51AM 55.94 °F 56 °F
2026-05-05 11:45AM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 11:40AM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 11:35AM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 11:30AM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 11:25AM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 11:20AM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 11:15AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 11:05AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 11AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 10:55AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 10:51AM 53.96 °F 54 °F
2026-05-05 10:45AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 10:40AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 10:35AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 10:30AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 10:25AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 10:20AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 10:15AM 51.80 °F 52 °F
2026-05-05 10:10AM 51.80 °F 52 °F
2026-05-05 10AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 9:55AM 51.80 °F 52 °F
2026-05-05 9:51AM 51.98 °F 52 °F
2026-05-05 9:45AM 51.80 °F 52 °F
2026-05-05 9:40AM 51.80 °F 52 °F
2026-05-05 9:35AM 51.80 °F 52 °F
2026-05-05 9:30AM 51.80 °F 52 °F
2026-05-05 9:25AM 51.80 °F 52 °F
2026-05-05 9:20AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-05 9:15AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-05 9:05AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-05 9AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-05 8:55AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-05 8:51AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-05 8:45AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-05 8:40AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-05 8:35AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-05 8:30AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-05 8:25AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-05 8:20AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-05 8:15AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-05 8AM 46.40 °F 46 °F
2026-05-05 7:55AM 46.40 °F 46 °F
2026-05-05 7:51AM 46.94 °F 47 °F
2026-05-05 7:45AM 46.40 °F 46 °F
2026-05-05 7:40AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-05 7:35AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-05 7:30AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-05 7:20AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-05 7:15AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-05 7:05AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-05 7AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-05 6:55AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-05 6:51AM 48.92 °F 49 °F
2026-05-05 6:45AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-05 6:40AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-05 6:35AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-05 6:30AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-05 6:25AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-05 6:20AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-05 6:15AM 48.20 °F 48 °F
2026-05-05 6:05AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-05 6AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-05 5:55AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-05 5:51AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-05 5:45AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-05 5:40AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-05 5:35AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-05 5:30AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-05 5:25AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-05 5:20AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-05 5:15AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-05 5:10AM 51.80 °F 52 °F
2026-05-05 5:05AM 50.00 °F 50 °F
2026-05-05 5AM 51.80 °F 52 °F
2026-05-05 4:55AM 51.80 °F 52 °F
2026-05-05 4:51AM 51.08 °F 51 °F
2026-05-05 4:45AM 51.80 °F 52 °F
2026-05-05 4:40AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 4:35AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 4:30AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 4:20AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 4:15AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 4:05AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 4AM 53.60 °F 54 °F
2026-05-05 3:55AM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 3:51AM 55.04 °F 55 °F
2026-05-05 3:45AM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 3:40AM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 3:35AM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 3:30AM 55.40 °F 55 °F
2026-05-05 3:25AM 57.20 °F 57 °F
2026-05-05 3:20AM 57.20 °F 57 °F
2026-05-05 3:15AM 57.20 °F 57 °F
2026-05-05 3:05AM 57.20 °F 57 °F
2026-05-05 3AM 57.20 °F 57 °F
2026-05-05 2:51AM 57.02 °F 57 °F
2026-05-05 2:40AM 57.20 °F 57 °F
2026-05-05 2:35AM 57.20 °F 57 °F
2026-05-05 2:30AM 57.20 °F 57 °F
2026-05-05 2:20AM 57.20 °F 57 °F
2026-05-05 2:15AM 59.00 °F 59 °F
2026-05-05 2:05AM 59.00 °F 59 °F
2026-05-05 2AM 59.00 °F 59 °F
2026-05-05 1:55AM 59.00 °F 59 °F
2026-05-05 1:51AM 59.00 °F 59 °F
2026-05-05 1:45AM 59.00 °F 59 °F
2026-05-05 1:40AM 60.80 °F 61 °F
2026-05-05 1:35AM 60.80 °F 61 °F
2026-05-05 1:30AM 60.80 °F 61 °F
2026-05-05 1:25AM 60.80 °F 61 °F
2026-05-05 1:20AM 60.80 °F 61 °F
2026-05-05 1:15AM 60.80 °F 61 °F
2026-05-05 1:05AM 60.80 °F 61 °F
2026-05-05 1AM 60.80 °F 61 °F
2026-05-05 12:55AM 60.80 °F 61 °F
2026-05-05 12:51AM 60.98 °F 61 °F
2026-05-05 12:45AM 62.60 °F 63 °F
2026-05-05 12:40AM 62.60 °F 63 °F
2026-05-05 12:35AM 60.80 °F 61 °F
2026-05-05 12:30AM 62.60 °F 63 °F
2026-05-05 12:25AM 62.60 °F 63 °F
2026-05-05 12:20AM 62.60 °F 63 °F
2026-05-05 12:15AM 62.60 °F 63 °F
2026-05-05 12:05AM 62.60 °F 63 °F
2026-05-05 12AM 62.60 °F 63 °F
2026-05-04 11:55PM 62.60 °F 63 °F
2026-05-04 11:51PM 62.06 °F 62 °F
2026-05-04 11:45PM 62.60 °F 63 °F
2026-05-04 11:40PM 62.60 °F 63 °F
2026-05-04 11:35PM 62.60 °F 63 °F
2026-05-04 11:30PM 62.60 °F 63 °F
2026-05-04 11:25PM 62.60 °F 63 °F
2026-05-04 11:20PM 62.60 °F 63 °F
2026-05-04 11:15PM 62.60 °F 63 °F
2026-05-04 11:10PM 62.60 °F 63 °F
2026-05-04 11:05PM 62.60 °F 63 °F
2026-05-04 11PM 62.60 °F 63 °F
2026-05-04 10:55PM 62.60 °F 63 °F
2026-05-04 10:51PM 64.04 °F 64 °F
2026-05-04 10:45PM 64.40 °F 64 °F
2026-05-04 10:40PM 64.40 °F 64 °F
2026-05-04 10:35PM 64.40 °F 64 °F
2026-05-04 10:30PM 64.40 °F 64 °F
2026-05-04 10:25PM 64.40 °F 64 °F
2026-05-04 10:20PM 64.40 °F 64 °F
2026-05-04 10:15PM 64.40 °F 64 °F
2026-05-04 10PM 62.60 °F 63 °F
2026-05-04 9:55PM 62.60 °F 63 °F
2026-05-04 9:51PM 62.96 °F 63 °F
2026-05-04 9:45PM 62.60 °F 63 °F
2026-05-04 9:40PM 62.60 °F 63 °F
2026-05-04 9:35PM 64.40 °F 64 °F
2026-05-04 9:30PM 64.40 °F 64 °F
2026-05-04 9:25PM 64.40 °F 64 °F
2026-05-04 9:20PM 64.40 °F 64 °F
2026-05-04 9:15PM 64.40 °F 64 °F
